
一、項目名稱:中國郵政集團有限公司貴港市分公司2025年大宗郵件收寄輔助處理外包采購項目(三次)
二、項目編號:GXTZ-ZB-2025第(856)號
三、招標方式:公開招標(轉競爭性磋商)
四、開標評標時間:2025年12月10日
五、成交候選人公示日期:2025年12月11日~2025年12月16日
1.第一成交候選人:廣西超海人力資源有限公司;
含稅投標總報價:人民幣2734594.00元
稅率:6%
分項報價:
單位 | 外包環(huán)節(jié) | 月累計5萬件(含)及以下 | 月累計5萬件(不含)-7萬件(含) | 月累計7萬件(不含)以上 | 投標合計單項報價(元)⑦=①×②+③×④+⑤×⑥ | |||
預計合同期業(yè)務量(萬件)① | 投標報價(元/件)② | 預計合同期業(yè)務量(萬件)③ | 投標報價(元/件)④ | 預計合同期業(yè)務量(萬件)⑤ | 投標報價(元/件)⑥ | |||
桂平 | 攬收 | 60 | 0.2565 | 24 | 0.247 | 102.14 | 0.2375 | 455762.50 |
裝卸 | 60 | 0.114 | 24 | 0.1045 | 102.14 | 0.095 | 190513.00 | |
平南 | 攬收 | 60 | 0.2565 | 24 | 0.247 | 98 | 0.2375 | 445930.00 |
裝卸 | 60 | 0.114 | 24 | 0.1045 | 98 | 0.095 | 186580.00 | |
城區(qū)分公司 | 攬收 | 60 | 0.2565 | 24 | 0.247 | 98 | 0.2375 | 445930.00 |
裝卸 | 60 | 0.114 | 24 | 0.1045 | 98 | 0.095 | 186580.00 | |
城區(qū)寄遞部 | 攬收 | 60 | 0.2565 | 24 | 0.247 | 155.38 | 0.2375 | 582207.50 |
裝卸 | 60 | 0.114 | 24 | 0.1045 | 155.38 | 0.095 | 241091.00 |
2.第二成交候選人:廣西優(yōu)創(chuàng)人力資源有限公司;
含稅投標總報價:人民幣2507760.00元
稅率:6%
分項報價:
單位 | 外包環(huán)節(jié) | 月累計5萬件(含)及以下 | 月累計5萬件(不含)-7萬件(含) | 月累計7萬件(不含)以上 | 投標合計單項報價(元)⑦=①×②+③×④+⑤×⑥ | |||
預計合同期業(yè)務量(萬件)① | 投標報價(元/件)② | 預計合同期業(yè)務量(萬件)③ | 投標報價(元/件)④ | 預計合同期業(yè)務量(萬件)⑤ | 投標報價(元/件)⑥ | |||
桂平 | 攬收 | 60 | 0.25 | 24 | 0.23 | 102.14 | 0.22 | 429908.00 |
裝卸 | 60 | 0.10 | 24 | 0.09 | 102.14 | 0.08 | 163312.00 | |
平南 | 攬收 | 60 | 0.25 | 24 | 0.23 | 98 | 0.22 | 420800.00 |
裝卸 | 60 | 0.10 | 24 | 0.09 | 98 | 0.08 | 160000.00 | |
城區(qū)分公司 | 攬收 | 60 | 0.25 | 24 | 0.23 | 98 | 0.22 | 420800.00 |
裝卸 | 60 | 0.10 | 24 | 0.09 | 98 | 0.08 | 160000.00 | |
城區(qū)寄遞部 | 攬收 | 60 | 0.25 | 24 | 0.23 | 155.38 | 0.22 | 547036.00 |
裝卸 | 60 | 0.10 | 24 | 0.09 | 155.38 | 0.08 | 205904.00 |
七、公示期:公示期為3天。供應商或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在成交候選人公示期間提出。招標人應自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。
八、聯(lián)系方式:
招標人:中國郵政集團有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
詳細地址:貴港市港北區(qū)
項目聯(lián)系人: 陳工;聯(lián)系電話:0775-6797110
采購代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
地址:南寧市五象新區(qū)總部基地良慶區(qū)凱旋路16號裕達國際中心18層
聯(lián)系人:周工; 聯(lián)系電話:0771-5386342 傳真:0771-5386342
廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2025年12月 11日
同澤股份公眾號